Курс НБМ на 04.12.2025
![]() | EUR | 19.7642 | +0.0534 |
![]() | USD | 16.9432 | -0.0328 |
![]() | RUB | 0.2178 | -0.0021 |
![]() | RON | 3.882 | +0.0087 |
![]() | UAH | 0.4016 | +0.0004 |
Крышки -> Пластмассовая крышка
![]() | EUR | 19.7642 | +0.0534 |
![]() | USD | 16.9432 | -0.0328 |
![]() | RUB | 0.2178 | -0.0021 |
![]() | RON | 3.882 | +0.0087 |
![]() | UAH | 0.4016 | +0.0004 |
Крышки -> Пластмассовая крышка