Курс НБМ на 02.02.2026
![]() | EUR | 20.1204 | -0.007 |
![]() | USD | 16.8414 | -0.0044 |
![]() | RUB | 0.2223 | -0.0003 |
![]() | RON | 3.9486 | -0.001 |
![]() | UAH | 0.3932 | +0.0001 |
Крышки -> Пластмассовая крышка
![]() | EUR | 20.1204 | -0.007 |
![]() | USD | 16.8414 | -0.0044 |
![]() | RUB | 0.2223 | -0.0003 |
![]() | RON | 3.9486 | -0.001 |
![]() | UAH | 0.3932 | +0.0001 |
Крышки -> Пластмассовая крышка