Курс НБМ на 04.11.2025
![]()  | EUR | 19.6804 | -0.0345 | 
![]()  | USD | 17.0889 | +0.0448 | 
![]()  | RUB | 0.2115 | +0.002 | 
![]()  | RON | 3.8695 | -0.0075 | 
![]()  | UAH | 0.4064 | -0.0005 | 
Крышки -> Пластмассовая крышка
![]()  | EUR | 19.6804 | -0.0345 | 
![]()  | USD | 17.0889 | +0.0448 | 
![]()  | RUB | 0.2115 | +0.002 | 
![]()  | RON | 3.8695 | -0.0075 | 
![]()  | UAH | 0.4064 | -0.0005 | 
Крышки -> Пластмассовая крышка