Курс НБМ на 02.02.2026
![]() | EUR | 20.1204 | -0.007 |
![]() | USD | 16.8414 | -0.0044 |
![]() | RUB | 0.2223 | -0.0003 |
![]() | RON | 3.9486 | -0.001 |
![]() | UAH | 0.3932 | +0.0001 |
Trimite mesaj:
Informatia de contact
| Compania: | Tandem & Co SRL |
| Telefon: | 062186434, 068349085, 022429367 |
| E-mail: | borcane.md@gmail.com |
| Adresa: | Moldova, Chisinau, str. Uzinelor 15 |
| Skype: | vitalie.trestianu |
| Website: | www.borcane.md |
| Фискальный код | 1003600029643 TVA 0400048 |
| Номер банковского счета | 222475900348 |
| Код банка | BSOCMD2X759 |
| Название банка | BC Banca Sociala, fil. Botanica, Chisinau |




