Курс НБМ на 28.04.2026
![]() | EUR | 20.2877 | +0.0124 |
![]() | USD | 17.2705 | -0.0559 |
![]() | RUB | 0.2306 | +0.0008 |
![]() | RON | 3.9827 | +0.0015 |
![]() | UAH | 0.3917 | -0.0018 |
Крышки -> Пластмассовая крышка
![]() | EUR | 20.2877 | +0.0124 |
![]() | USD | 17.2705 | -0.0559 |
![]() | RUB | 0.2306 | +0.0008 |
![]() | RON | 3.9827 | +0.0015 |
![]() | UAH | 0.3917 | -0.0018 |
Крышки -> Пластмассовая крышка